Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 香港航空 | 15:45 | 17:50 | 台北 (TPE) | 香港 (HKG) | Book flight |
![]() 国泰航空 | 19:30 | 21:30 | 台北 (TPE) | 香港 (HKG) | Book flight |
![]() 国泰航空 | 19:50 | 22:00 | 台北 (TPE) | 香港 (HKG) | Book flight |
![]() 香港航空 | 20:15 | 22:10 | 台北 (TPE) | 香港 (HKG) | Book flight |
![]() 国泰航空 | 21:05 | 23:10 | 台北 (TPE) | 香港 (HKG) | Book flight |
![]() 大湾航空 | 21:20 | 23:20 | 台北 (TPE) | 香港 (HKG) | Book flight |
![]() 香港快运航空 | 21:25 | 23:20 | 台北 (TPE) | 香港 (HKG) | Book flight |
![]() 香港航空 | 21:45 | 23:45 | 台北 (TPE) | 香港 (HKG) | Book flight |
![]() 国泰航空 | 22:20 | 00:25 (+1 days) | 台北 (TPE) | 香港 (HKG) | Book flight |
![]() 中华航空 | 22:30 | 00:25 (+1 days) | 台北 (TPE) | 香港 (HKG) | Book flight |
Flight Duration | 1 hr(s) 45 mins |
Airport in 台北 | |
Airport in 香港国际机场 |