Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 日本航空 | 15:15 | 16:45 | 高松 (TAK) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 15:20 | 16:45 | 高松 (TAK) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 日本航空 | 16:10 | 17:35 | 高松 (TAK) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 17:05 | 18:30 | 高松 (TAK) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 19:40 | 21:00 | 高松 (TAK) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 捷星日本 | 20:30 | 21:55 | 高松 (TAK) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 日本航空 | 20:35 | 21:55 | 高松 (TAK) | 东京 (HND) | Book flight |
Flight Duration | 1 hr(s) 20 mins |
Airport in 高松 | |
Airport in 东京 |