Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 阿根廷航空公司 | 09:45 | 13:15 | 乌斯怀亚 (USH) | 布宜诺斯艾利斯 (EZE) | Book flight |
![]() 阿根廷航空公司 | 11:20 | 16:30 | 乌斯怀亚 (USH) | 布宜诺斯艾利斯 (AEP) | Book flight |
![]() 阿根廷航空公司 | 12:20 | 15:50 | 乌斯怀亚 (USH) | 布宜诺斯艾利斯 (AEP) | Book flight |
![]() 阿根廷航空公司 | 14:20 | 17:50 | 乌斯怀亚 (USH) | 布宜诺斯艾利斯 (AEP) | Book flight |
![]() 阿根廷航空公司 | 15:35 | 20:45 | 乌斯怀亚 (USH) | 布宜诺斯艾利斯 (AEP) | Book flight |
![]() 阿根廷航空公司 | 17:30 | 21:00 | 乌斯怀亚 (USH) | 布宜诺斯艾利斯 (AEP) | Book flight |
![]() 阿根廷航空公司 | 18:30 | 22:00 | 乌斯怀亚 (USH) | 布宜诺斯艾利斯 (AEP) | Book flight |
![]() 阿根廷航空公司 | 19:55 | 23:25 | 乌斯怀亚 (USH) | 布宜诺斯艾利斯 (AEP) | Book flight |
Flight Duration | 0 hr(s) 0 mins |
Airport in 马尔维纳斯阿根廷乌斯怀亚国际机场 | |
Airport in 布宜诺斯艾利斯 |