
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
|---|---|---|---|---|---|
美国联合航空 | 06:00 | 08:36 | 华盛顿 (DCA) | 休斯顿 (IAH) | Book flight |
美国航空 | 06:30 | 09:01 | 华盛顿 (DCA) | 休斯顿 (IAH) | Book flight |
美国联合航空 | 08:15 | 10:56 | 华盛顿 (DCA) | 休斯顿 (IAH) | Book flight |
美国联合航空 | 11:00 | 13:36 | 华盛顿 (DCA) | 休斯顿 (IAH) | Book flight |
美国联合航空 | 12:50 | 15:25 | 华盛顿 (DCA) | 休斯顿 (IAH) | Book flight |
美国航空 | 13:54 | 16:31 | 华盛顿 (DCA) | 休斯顿 (IAH) | Book flight |
美国联合航空 | 14:51 | 17:25 | 华盛顿 (DCA) | 休斯顿 (IAH) | Book flight |
美国联合航空 | 16:34 | 19:10 | 华盛顿 (DCA) | 休斯顿 (IAH) | Book flight |
美国联合航空 | 19:59 | 22:34 | 华盛顿 (DCA) | 休斯顿 (IAH) | Book flight |
美国航空 | 20:22 | 22:55 | 华盛顿 (DCA) | 休斯顿 (IAH) | Book flight |
Flight Duration | 3 hr(s) 31 mins |
Airport in 华盛顿 | |
Airport in 休斯顿 |
