Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Shenzhen Airlines | 15:40 | 17:45 | Nanjing (NKG) | Shenyang (SHE) | Tempah Penerbangan |
![]() Juneyao Air | 16:05 | 18:20 | Nanjing (NKG) | Shenyang (SHE) | Tempah Penerbangan |
![]() Shenzhen Airlines | 18:15 | 20:35 | Nanjing (NKG) | Shenyang (SHE) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 20:00 | 22:20 | Nanjing (NKG) | Shenyang (SHE) | Tempah Penerbangan |
![]() Chengdu Airlines | 23:05 | 01:20 (+1 days) | Nanjing (NKG) | Shenyang (SHE) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 0 hr(s) 0 mins |
Lapangan terbang di Nanjing | |
Lapangan terbang di Shenyang |