1 hr(s), 20 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Myanmar Airways International | 08:50 | 09:40 | Bangkok (DMK) | Yangon (RGN) | Tempah Penerbangan |
![]() Thai Airways | 09:35 | 10:35 | Bangkok (BKK) | Yangon (RGN) | Tempah Penerbangan |
![]() Myanmar Airways International | 10:40 | 11:30 | Bangkok (BKK) | Yangon (RGN) | Tempah Penerbangan |
![]() Thai Airways | 17:05 | 18:00 | Bangkok (BKK) | Yangon (RGN) | Tempah Penerbangan |
![]() Myanmar Airways International | 18:55 | 19:45 | Bangkok (DMK) | Yangon (RGN) | Tempah Penerbangan |
![]() Myanmar Airways International | 19:15 | 20:05 | Bangkok (BKK) | Yangon (RGN) | Tempah Penerbangan |
![]() Myanmar Airways International | 20:50 | 21:40 | Bangkok (BKK) | Yangon (RGN) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 1 hr(s) 20 mins |
Lapangan terbang di Bangkok | |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Yangon |