
3 hr(s)
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
Air China | 14:35 | 18:00 | Hong Kong (HKG) | Beijing (PEK) | Tempah Penerbangan |
Cathay Pacific | 14:50 | 18:15 | Hong Kong (HKG) | Beijing (PEK) | Tempah Penerbangan |
Hong Kong Airlines | 15:55 | 19:30 | Hong Kong (HKG) | Beijing (PEK) | Tempah Penerbangan |
Cathay Pacific | 17:00 | 20:30 | Hong Kong (HKG) | Beijing (PEK) | Tempah Penerbangan |
Air China | 17:40 | 20:55 | Hong Kong (HKG) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
Air China | 17:50 | 21:15 | Hong Kong (HKG) | Beijing (PEK) | Tempah Penerbangan |
Cathay Pacific | 18:50 | 22:15 | Hong Kong (HKG) | Beijing (PEK) | Tempah Penerbangan |
Hong Kong Airlines | 20:55 | 24:05 (+1 days) | Hong Kong (HKG) | Beijing (PEK) | Tempah Penerbangan |
Cathay Pacific | 21:25 | 24:55 (+1 days) | Hong Kong (HKG) | Beijing (PEK) | Tempah Penerbangan |
HK Express | 22:05 | 01:35 (+1 days) | Hong Kong (HKG) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 3 hr(s) 0 mins |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Hong Kong | |
Lapangan terbang di Beijing |



