2 hr(s)
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() China Eastern Airlines | 19:45 | 22:10 | Beijing (PKX) | Shanghai (PVG) | Tempah Penerbangan |
![]() China Eastern Airlines | 20:00 | 22:00 | Beijing (PEK) | Shanghai (SHA) | Tempah Penerbangan |
![]() Air China | 20:05 | 22:10 | Beijing (PKX) | Shanghai (SHA) | Tempah Penerbangan |
![]() Air China | 20:30 | 22:50 | Beijing (PEK) | Shanghai (PVG) | Tempah Penerbangan |
![]() Air China | 20:30 | 22:40 | Beijing (PEK) | Shanghai (SHA) | Tempah Penerbangan |
![]() Air China | 20:35 | 22:40 | Beijing (PKX) | Shanghai (PVG) | Tempah Penerbangan |
![]() China Eastern Airlines | 20:45 | 23:10 | Beijing (PKX) | Shanghai (SHA) | Tempah Penerbangan |
![]() China Eastern Airlines | 21:00 | 23:10 | Beijing (PEK) | Shanghai (SHA) | Tempah Penerbangan |
![]() China Eastern Airlines | 21:30 | 23:35 | Beijing (PEK) | Shanghai (SHA) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 23:00 | 01:25 (+1 days) | Beijing (PKX) | Shanghai (PVG) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 2 hr(s) 0 mins |
Lapangan terbang di Beijing | |
Lapangan terbang di Shanghai |