1 hr(s), 5 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Malaysia Airlines | 14:55 | 16:15 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Tempah Penerbangan |
![]() Firefly | 15:20 | 16:35 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 17:35 | 18:50 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 20:15 | 21:30 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 21:20 | 22:30 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 21:50 | 23:00 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 1 hr(s) 5 mins |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Langkawi | |
Lapangan terbang di Kuala Lumpur |