Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Shenzhen Airlines | 15:20 | 18:40 | Macau (MFM) | Beijing (PEK) | Tempah Penerbangan |
![]() Air Macau | 15:20 | 18:40 | Macau (MFM) | Beijing (PEK) | Tempah Penerbangan |
![]() Air China | 15:20 | 18:40 | Macau (MFM) | Beijing (PEK) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 15:55 | 19:15 | Macau (MFM) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
![]() China Eastern Airlines | 17:50 | 20:55 | Macau (MFM) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
![]() Shenzhen Airlines | 19:15 | 22:30 | Macau (MFM) | Beijing (PEK) | Tempah Penerbangan |
![]() Air Macau | 19:15 | 22:30 | Macau (MFM) | Beijing (PEK) | Tempah Penerbangan |
![]() Air China | 19:15 | 22:30 | Macau (MFM) | Beijing (PEK) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 0 hr(s) 0 mins |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Macau | |
Lapangan terbang di Beijing |