Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() China Eastern Airlines | 15:30 | 18:15 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | Tempah Penerbangan |
![]() Sichuan Airlines | 20:05 | 23:10 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 20:05 | 23:10 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | Tempah Penerbangan |
![]() Sichuan Airlines | 21:15 | 23:55 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | Tempah Penerbangan |
![]() Xiamen Air | 21:15 | 23:55 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 2 hr(s) 40 mins |
Lapangan terbang di Nanjing | |
Lapangan terbang di Harbin |