2 hr(s), 25 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Japan Airlines | 17:20 | 20:00 | Tokyo (NRT) | Seoul (ICN) | Tempah Penerbangan |
![]() Korean Air | 17:20 | 20:00 | Tokyo (NRT) | Seoul (ICN) | Tempah Penerbangan |
![]() Eastar Jet | 18:30 | 21:15 | Tokyo (NRT) | Seoul (ICN) | Tempah Penerbangan |
![]() Asiana Airlines | 19:45 | 22:15 | Tokyo (NRT) | Seoul (ICN) | Tempah Penerbangan |
![]() All Nippon Airways | 19:45 | 22:15 | Tokyo (NRT) | Seoul (ICN) | Tempah Penerbangan |
![]() Japan Airlines | 20:55 | 23:25 | Tokyo (NRT) | Seoul (ICN) | Tempah Penerbangan |
![]() Korean Air | 20:55 | 23:25 | Tokyo (NRT) | Seoul (ICN) | Tempah Penerbangan |
![]() Ethiopian Airlines | 21:05 | 23:30 | Tokyo (NRT) | Seoul (ICN) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 2 hr(s) 25 mins |
Lapangan terbang di Tokyo | |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Incheon |