Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 飞马航空 | 09:15 | 10:25 | 安卡拉 (ESB) | 伊斯坦布尔 (SAW) | Book flight |
![]() 飞马航空 | 11:30 | 12:40 | 安卡拉 (ESB) | 伊斯坦布尔 (SAW) | Book flight |
![]() 飞马航空 | 13:45 | 14:55 | 安卡拉 (ESB) | 伊斯坦布尔 (SAW) | Book flight |
![]() 土耳其航空 | 19:00 | 20:20 | 安卡拉 (ESB) | 伊斯坦布尔 (IST) | Book flight |
![]() 土耳其航空 | 20:40 | 22:00 | 安卡拉 (ESB) | 伊斯坦布尔 (IST) | Book flight |
![]() 飞马航空 | 20:50 | 22:00 | 安卡拉 (ESB) | 伊斯坦布尔 (SAW) | Book flight |
![]() 土耳其航空 | 21:00 | 22:15 | 安卡拉 (ESB) | 伊斯坦布尔 (IST) | Book flight |
![]() 飞马航空 | 22:20 | 23:30 | 安卡拉 (ESB) | 伊斯坦布尔 (SAW) | Book flight |
![]() 土耳其航空 | 22:55 | 00:15 (+1 days) | 安卡拉 (ESB) | 伊斯坦布尔 (IST) | Book flight |
![]() 土耳其航空 | 23:55 | 01:10 (+1 days) | 安卡拉 (ESB) | 伊斯坦布尔 (IST) | Book flight |
Flight Duration | 1 hr(s) 10 mins |
Airport in 埃森博阿 | |
Airport in 伊斯坦布尔 |