Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 泰国航空 | 11:35 | 13:10 | 曼谷 (BKK) | 清莱 (CEI) | Book flight |
![]() 泰国亚洲航空 | 14:25 | 15:50 | 曼谷 (DMK) | 清莱 (CEI) | Book flight |
![]() 泰国航空 | 17:00 | 18:20 | 曼谷 (BKK) | 清莱 (CEI) | Book flight |
![]() 泰国越捷航空 | 18:10 | 19:35 | 曼谷 (BKK) | 清莱 (CEI) | Book flight |
![]() 泰国亚洲航空 | 19:45 | 21:05 | 曼谷 (DMK) | 清莱 (CEI) | Book flight |
Flight Duration | 1 hr(s) 20 mins |
Airport in 曼谷 | |
Airport in 清莱国际机场 |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 泰国航空 | 11:35 | 13:10 | 曼谷 (BKK) | 清莱 (CEI) | Book flight |
![]() 泰国亚洲航空 | 14:25 | 15:50 | 曼谷 (DMK) | 清莱 (CEI) | Book flight |
![]() 泰国航空 | 17:00 | 18:20 | 曼谷 (BKK) | 清莱 (CEI) | Book flight |
![]() 泰国越捷航空 | 18:10 | 19:35 | 曼谷 (BKK) | 清莱 (CEI) | Book flight |
![]() 泰国亚洲航空 | 19:45 | 21:05 | 曼谷 (DMK) | 清莱 (CEI) | Book flight |
Flight Duration | 1 hr(s) 20 mins |
Airport in 曼谷 | |
Airport in 清莱国际机场 |