Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 中国南方航空 | 16:05 | 19:00 | 北京 (PKX) | 厦门 (XMN) | Book flight |
![]() 海南航空 | 16:30 | 19:45 | 北京 (PEK) | 厦门 (XMN) | Book flight |
![]() 中国东方航空 | 17:25 | 20:00 | 北京 (PKX) | 厦门 (XMN) | Book flight |
![]() 中国国际航空 | 17:30 | 20:45 | 北京 (PKX) | 厦门 (XMN) | Book flight |
![]() 中国国际航空 | 18:10 | 21:05 | 北京 (PEK) | 厦门 (XMN) | Book flight |
![]() 山东航空 | 20:15 | 22:55 | 北京 (PEK) | 厦门 (XMN) | Book flight |
![]() 中国国际航空 | 20:20 | 23:10 | 北京 (PEK) | 厦门 (XMN) | Book flight |
![]() 中国南方航空 | 20:30 | 23:25 | 北京 (PKX) | 厦门 (XMN) | Book flight |
![]() 厦门航空 | 21:10 | 23:55 | 北京 (PKX) | 厦门 (XMN) | Book flight |
![]() 山东航空 | 21:40 | 00:30 (+1 days) | 北京 (PEK) | 厦门 (XMN) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 35 mins |
Airport in 北京 | |
Airport in 高崎机场 |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 中国南方航空 | 16:05 | 19:00 | 北京 (PKX) | 厦门 (XMN) | Book flight |
![]() 海南航空 | 16:30 | 19:45 | 北京 (PEK) | 厦门 (XMN) | Book flight |
![]() 中国东方航空 | 17:25 | 20:00 | 北京 (PKX) | 厦门 (XMN) | Book flight |
![]() 中国国际航空 | 17:30 | 20:45 | 北京 (PKX) | 厦门 (XMN) | Book flight |
![]() 中国国际航空 | 18:10 | 21:05 | 北京 (PEK) | 厦门 (XMN) | Book flight |
![]() 山东航空 | 20:15 | 22:55 | 北京 (PEK) | 厦门 (XMN) | Book flight |
![]() 中国国际航空 | 20:20 | 23:10 | 北京 (PEK) | 厦门 (XMN) | Book flight |
![]() 中国南方航空 | 20:30 | 23:25 | 北京 (PKX) | 厦门 (XMN) | Book flight |
![]() 厦门航空 | 21:10 | 23:55 | 北京 (PKX) | 厦门 (XMN) | Book flight |
![]() 山东航空 | 21:40 | 00:30 (+1 days) | 北京 (PEK) | 厦门 (XMN) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 35 mins |
Airport in 北京 | |
Airport in 高崎机场 |