Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 达美航空 | 09:25 | 12:38 | 芝加哥 (ORD) | 纽约 (LGA) | Book flight |
![]() 达美航空 | 10:30 | 13:46 | 芝加哥 (ORD) | 纽约 (LGA) | Book flight |
![]() 美国联合航空 | 14:20 | 17:47 | 芝加哥 (ORD) | 纽约 (EWR) | Book flight |
![]() 西南航空 | 15:10 | 18:10 | 芝加哥 (MDW) | 纽约 (LGA) | Book flight |
![]() 美国联合航空 | 18:01 | 21:28 | 芝加哥 (ORD) | 纽约 (EWR) | Book flight |
![]() 西南航空 | 18:05 | 21:10 | 芝加哥 (MDW) | 纽约 (LGA) | Book flight |
![]() 美国航空 | 19:42 | 22:59 | 芝加哥 (ORD) | 纽约 (EWR) | Book flight |
![]() 美国联合航空 | 20:00 | 23:24 | 芝加哥 (ORD) | 纽约 (LGA) | Book flight |
![]() 美国航空 | 20:41 | 23:59 | 芝加哥 (ORD) | 纽约 (EWR) | Book flight |
![]() 美国联合航空 | 21:23 | 00:45 (+1 days) | 芝加哥 (ORD) | 纽约 (EWR) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 0 mins |
Airport in 芝加哥 | |
Airport in 纽约 |