Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 易捷航空 | 07:00 | 09:20 | 伦敦 (LGW) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
![]() 易捷航空 | 08:05 | 10:25 | 伦敦 (LGW) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
![]() 易捷航空 | 11:50 | 14:10 | 伦敦 (LGW) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
![]() 易捷航空 | 15:15 | 17:35 | 伦敦 (LGW) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
![]() 易捷航空 | 18:05 | 20:25 | 伦敦 (LGW) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
![]() 英国航空公司 | 19:00 | 21:05 | 伦敦 (LCY) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
![]() 易捷航空 | 20:05 | 22:20 | 伦敦 (LGW) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
Flight Duration | 1 hr(s) 0 mins |
Airport in 伦敦 | |
Airport in 阿姆斯特丹史基浦机场 |