Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 维珍澳大利亚航空 | 06:00 | 08:10 | 墨尔本 (MEL) | 布里斯班 (BNE) | Book flight |
![]() 捷星航空 | 06:10 | 08:20 | 墨尔本 (MEL) | 布里斯班 (BNE) | Book flight |
![]() 捷星航空 | 07:30 | 09:40 | 墨尔本 (MEL) | 布里斯班 (BNE) | Book flight |
![]() 捷星航空 | 15:05 | 17:10 | 墨尔本 (MEL) | 布里斯班 (BNE) | Book flight |
![]() 捷星航空 | 16:15 | 18:25 | 墨尔本 (MEL) | 布里斯班 (BNE) | Book flight |
![]() 捷星航空 | 18:25 | 20:30 | 墨尔本 (MEL) | 布里斯班 (BNE) | Book flight |
![]() 捷星航空 | 19:35 | 21:45 | 墨尔本 (MEL) | 布里斯班 (BNE) | Book flight |
![]() 维珍澳大利亚航空 | 20:40 | 22:50 | 墨尔本 (MEL) | 布里斯班 (BNE) | Book flight |
![]() 捷星航空 | 20:40 | 22:45 | 墨尔本 (MEL) | 布里斯班 (BNE) | Book flight |
![]() 维珍澳大利亚航空 | 21:40 | 23:50 | 墨尔本 (MEL) | 布里斯班 (BNE) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 10 mins |
Airport in 墨尔本 | |
Airport in 布里斯班机场 |