Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 英国航空公司 | 08:15 | 08:35 | 巴黎 (CDG) | 伦敦 (LHR) | Book flight |
![]() 英国航空公司 | 10:40 | 11:00 | 巴黎 (CDG) | 伦敦 (LHR) | Book flight |
![]() 法国航空 | 13:20 | 13:45 | 巴黎 (CDG) | 伦敦 (LHR) | Book flight |
![]() 伏航 | 13:40 | 14:15 | 巴黎 (ORY) | 伦敦 (LHR) | Book flight |
![]() 英国航空公司 | 13:40 | 14:15 | 巴黎 (ORY) | 伦敦 (LHR) | Book flight |
![]() 法国航空 | 16:10 | 16:35 | 巴黎 (CDG) | 伦敦 (LHR) | Book flight |
![]() 英国航空公司 | 17:40 | 17:55 | 巴黎 (CDG) | 伦敦 (LHR) | Book flight |
![]() 法国航空 | 18:15 | 18:35 | 巴黎 (CDG) | 伦敦 (LHR) | Book flight |
![]() 法国航空 | 21:00 | 21:25 | 巴黎 (CDG) | 伦敦 (LHR) | Book flight |
![]() 英国航空公司 | 21:40 | 21:50 | 巴黎 (CDG) | 伦敦 (LHR) | Book flight |
Flight Duration | 1 hr(s) 10 mins |
Airport in 巴黎 | |
Airport in 希思罗机场 |