
| Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
|---|---|---|---|---|---|
|  达美航空 | 08:30 | 11:45 | 巴黎 (CDG) | 纽约 (JFK) | Book flight | 
|  达美航空 | 10:30 | 13:55 | 巴黎 (CDG) | 纽约 (JFK) | Book flight | 
|  美国航空 | 11:25 | 14:40 | 巴黎 (CDG) | 纽约 (JFK) | Book flight | 
|  达美航空 | 11:45 | 15:15 | 巴黎 (CDG) | 纽约 (JFK) | Book flight | 
|  达美航空 | 12:30 | 15:55 | 巴黎 (CDG) | 纽约 (EWR) | Book flight | 
|  达美航空 | 13:30 | 17:00 | 巴黎 (CDG) | 纽约 (JFK) | Book flight | 
|  达美航空 | 14:35 | 18:05 | 巴黎 (CDG) | 纽约 (JFK) | Book flight | 
|  达美航空 | 16:30 | 20:05 | 巴黎 (CDG) | 纽约 (JFK) | Book flight | 
|  文森特航空 | 17:40 | 21:00 | 巴黎 (ORY) | 纽约 (EWR) | Book flight | 
|  达美航空 | 20:30 | 23:45 | 巴黎 (CDG) | 纽约 (JFK) | Book flight | 


| Flight Duration | 8 hr(s) 15 mins | 
| Airport in 巴黎 | |
| Airport in 纽约 | 
