Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 上海航空 | 11:35 | 15:55 | 上海 (PVG) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 中国东方航空 | 11:50 | 15:50 | 上海 (PVG) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 上海航空 | 11:50 | 15:50 | 上海 (PVG) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 13:05 | 16:55 | 上海 (PVG) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 13:35 | 17:45 | 上海 (SHA) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 中国国际航空 | 14:35 | 18:35 | 上海 (PVG) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 中国国际航空 | 16:20 | 20:40 | 上海 (PVG) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 上海航空 | 17:00 | 20:55 | 上海 (PVG) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 中国东方航空 | 17:00 | 20:55 | 上海 (PVG) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 春秋航空日本 | 17:35 | 21:35 | 上海 (PVG) | 东京 (NRT) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 45 mins |
Airport in 上海 | |
Airport in 东京 |