Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 西捷航空 | 06:30 | 09:57 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
![]() 弗莱尔航空 | 09:40 | 13:10 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
![]() 西捷航空 | 10:45 | 14:12 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
![]() 西捷航空 | 14:35 | 18:04 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
![]() 加拿大航空 | 14:50 | 18:15 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
![]() 弗莱尔航空 | 17:10 | 20:40 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
![]() 加拿大航空 | 17:10 | 20:37 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
![]() 西捷航空 | 17:45 | 21:14 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
![]() 加拿大航空 | 18:35 | 22:00 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
波特航空 | 18:55 | 22:25 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 25 mins |
Airport in 温尼伯国际机场 | |
Airport in 多伦多 |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 西捷航空 | 06:30 | 09:57 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
![]() 弗莱尔航空 | 09:40 | 13:10 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
![]() 西捷航空 | 10:45 | 14:12 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
![]() 西捷航空 | 14:35 | 18:04 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
![]() 加拿大航空 | 14:50 | 18:15 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
![]() 弗莱尔航空 | 17:10 | 20:40 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
![]() 加拿大航空 | 17:10 | 20:37 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
![]() 西捷航空 | 17:45 | 21:14 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
![]() 加拿大航空 | 18:35 | 22:00 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
波特航空 | 18:55 | 22:25 | 温尼伯 (YWG) | 多伦多 (YYZ) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 25 mins |
Airport in 温尼伯国际机场 | |
Airport in 多伦多 |