2 hr(s)
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() United Airlines | 16:00 | 19:17 | Chicago (ORD) | New York (LGA) | Tempah Penerbangan |
![]() United Airlines | 17:00 | 20:17 | Chicago (ORD) | New York (LGA) | Tempah Penerbangan |
![]() United Airlines | 18:01 | 21:28 | Chicago (ORD) | New York (EWR) | Tempah Penerbangan |
![]() Southwest Airlines | 18:05 | 21:10 | Chicago (MDW) | New York (LGA) | Tempah Penerbangan |
![]() United Airlines | 18:30 | 21:54 | Chicago (ORD) | New York (LGA) | Tempah Penerbangan |
![]() American Airlines | 19:42 | 22:59 | Chicago (ORD) | New York (EWR) | Tempah Penerbangan |
![]() United Airlines | 20:00 | 23:24 | Chicago (ORD) | New York (LGA) | Tempah Penerbangan |
![]() Southwest Airlines | 20:20 | 23:25 | Chicago (MDW) | New York (LGA) | Tempah Penerbangan |
![]() American Airlines | 20:41 | 23:59 | Chicago (ORD) | New York (EWR) | Tempah Penerbangan |
![]() United Airlines | 21:23 | 24:45 (+1 days) | Chicago (ORD) | New York (EWR) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 2 hr(s) 0 mins |
Lapangan terbang di Chicago | |
Lapangan terbang di New York |