Syarikat Penerbangan | Tarikh Berlepas | Tarikh Berlepas | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Scandinavian Airlines | 18:05 | 19:15 | Copenhagen (CPH) | Oslo (OSL) | Tempah Penerbangan |
![]() Scandinavian Airlines | 19:05 | 20:15 | Copenhagen (CPH) | Oslo (OSL) | Tempah Penerbangan |
![]() Norwegian Air Shuttle ASA | 19:10 | 20:20 | Copenhagen (CPH) | Oslo (OSL) | Tempah Penerbangan |
![]() Norwegian Air Shuttle | 20:30 | 21:40 | Copenhagen (CPH) | Oslo (OSL) | Tempah Penerbangan |
![]() Scandinavian Airlines | 21:00 | 22:10 | Copenhagen (CPH) | Oslo (OSL) | Tempah Penerbangan |
![]() Scandinavian Airlines | 23:00 | 24:10 (+1 days) | Copenhagen (CPH) | Oslo (OSL) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 1 hr(s) 10 mins |
Lapangan terbang di Copenhagen | |
Lapangan terbang di Oslo |