Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 泰国航空 | 07:00 | 08:00 | 曼谷 (BKK) | 孔敬府 (KKC) | Book flight |
![]() 泰国狮航 | 07:55 | 09:05 | 曼谷 (DMK) | 孔敬府 (KKC) | Book flight |
![]() 泰国亚洲航空 | 10:15 | 11:20 | 曼谷 (DMK) | 孔敬府 (KKC) | Book flight |
![]() 泰国狮航 | 11:05 | 12:15 | 曼谷 (DMK) | 孔敬府 (KKC) | Book flight |
![]() 泰国亚洲航空 | 11:25 | 12:35 | 曼谷 (BKK) | 孔敬府 (KKC) | Book flight |
![]() 泰国亚洲航空 | 14:25 | 15:35 | 曼谷 (DMK) | 孔敬府 (KKC) | Book flight |
![]() 泰国狮航 | 15:40 | 16:50 | 曼谷 (DMK) | 孔敬府 (KKC) | Book flight |
![]() 泰国亚洲航空 | 16:55 | 18:00 | 曼谷 (DMK) | 孔敬府 (KKC) | Book flight |
![]() 泰国亚洲航空 | 18:55 | 20:00 | 曼谷 (DMK) | 孔敬府 (KKC) | Book flight |
![]() 泰国亚洲航空 | 19:20 | 20:30 | 曼谷 (BKK) | 孔敬府 (KKC) | Book flight |
Flight Duration | 1 hr(s) 0 mins |
Airport in 曼谷 | |
Airport in 孔敬机场 |