Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 巴迪克航空 | 02:30 | 06:15 | 雅加达 (CGK) | 帕卢 (PLW) | Book flight |
![]() 狮航 | 04:00 | 09:45 | 雅加达 (CGK) | 帕卢 (PLW) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 05:30 | 14:30 | 雅加达 (CGK) | 帕卢 (PLW) | Book flight |
![]() 超级喷气飞机 | 07:00 | 10:45 | 雅加达 (CGK) | 帕卢 (PLW) | Book flight |
![]() 狮航 | 08:00 | 15:55 | 雅加达 (CGK) | 帕卢 (PLW) | Book flight |
![]() 狮航 | 10:00 | 17:00 | 雅加达 (CGK) | 帕卢 (PLW) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 45 mins |
Airport in 雅加达 | |
Airport in 穆蒂亚拉 SIS 阿朱夫里机场 |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 巴迪克航空 | 02:30 | 06:15 | 雅加达 (CGK) | 帕卢 (PLW) | Book flight |
![]() 狮航 | 04:00 | 09:45 | 雅加达 (CGK) | 帕卢 (PLW) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 05:30 | 14:30 | 雅加达 (CGK) | 帕卢 (PLW) | Book flight |
![]() 超级喷气飞机 | 07:00 | 10:45 | 雅加达 (CGK) | 帕卢 (PLW) | Book flight |
![]() 狮航 | 08:00 | 15:55 | 雅加达 (CGK) | 帕卢 (PLW) | Book flight |
![]() 狮航 | 10:00 | 17:00 | 雅加达 (CGK) | 帕卢 (PLW) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 45 mins |
Airport in 雅加达 | |
Airport in 穆蒂亚拉 SIS 阿朱夫里机场 |