Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 狮航 | 14:40 | 16:05 | 雅加达 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 16:30 | 17:50 | 雅加达 (HLP) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 连城航空 | 16:55 | 18:25 | 雅加达 (HLP) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 17:00 | 18:25 | 雅加达 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 连城航空 | 17:10 | 18:50 | 雅加达 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 17:40 | 19:00 | 雅加达 (HLP) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 连城航空 | 18:50 | 20:25 | 雅加达 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 19:25 | 20:50 | 雅加达 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 连城航空 | 19:35 | 21:10 | 雅加达 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 20:00 | 21:25 | 雅加达 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
Flight Duration | 1 hr(s) 20 mins |
Airport in 雅加达 | |
Airport in 朱安达机场 |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 狮航 | 14:40 | 16:05 | 雅加达 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 16:30 | 17:50 | 雅加达 (HLP) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 连城航空 | 16:55 | 18:25 | 雅加达 (HLP) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 17:00 | 18:25 | 雅加达 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 连城航空 | 17:10 | 18:50 | 雅加达 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 17:40 | 19:00 | 雅加达 (HLP) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 连城航空 | 18:50 | 20:25 | 雅加达 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 19:25 | 20:50 | 雅加达 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 连城航空 | 19:35 | 21:10 | 雅加达 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 20:00 | 21:25 | 雅加达 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
Flight Duration | 1 hr(s) 20 mins |
Airport in 雅加达 | |
Airport in 朱安达机场 |