Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 新加坡航空 | 09:25 | 05:30 (+1 days) | 伦敦 (LHR) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 新加坡航空 | 10:00 | 06:15 (+1 days) | 伦敦 (LGW) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 新加坡航空 | 11:25 | 07:30 (+1 days) | 伦敦 (LHR) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 新加坡航空 | 20:35 | 16:45 (+1 days) | 伦敦 (LHR) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 澳洲航空 | 20:50 | 17:25 (+1 days) | 伦敦 (LHR) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 英国航空公司 | 21:20 | 18:00 (+1 days) | 伦敦 (LHR) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 新加坡航空 | 22:05 | 18:10 (+1 days) | 伦敦 (LHR) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
Flight Duration | 13 hr(s) 5 mins |
Airport in 伦敦 | |
Airport in 新加坡 |