1 hr(s)
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Thai AirAsia | 15:05 | 16:10 | Bangkok (DMK) | Udon Thani (UTH) | Tempah Penerbangan |
![]() Thai AirAsia | 18:00 | 19:15 | Bangkok (DMK) | Udon Thani (UTH) | Tempah Penerbangan |
![]() Thai AirAsia | 18:35 | 19:50 | Bangkok (BKK) | Udon Thani (UTH) | Tempah Penerbangan |
![]() Thai AirAsia | 19:05 | 20:15 | Bangkok (DMK) | Udon Thani (UTH) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 1 hr(s) 0 mins |
Lapangan terbang di Bangkok | |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Udon Thani |