
1 hr(s)
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
Japan Airlines | 10:30 | 11:40 | Tokyo (NRT) | Nagoya (NGO) | Tempah penerbangan |
Jetstar Japan | 11:25 | 12:45 | Fukuoka (FUK) | Nagoya (NGO) | Tempah penerbangan |
Peach Airline | 14:10 | 16:00 | Sapporo (CTS) | Nagoya (NGO) | Tempah penerbangan |
Jetstar Japan | 14:45 | 16:10 | Fukuoka (FUK) | Nagoya (NGO) | Tempah penerbangan |
Japan Airlines | 14:45 | 16:10 | Fukuoka (FUK) | Nagoya (NGO) | Tempah penerbangan |
All Nippon Airways | 17:25 | 18:35 | Tokyo (NRT) | Nagoya (NGO) | Tempah penerbangan |
Peach Airline | 18:30 | 19:45 | Sendai (SDJ) | Nagoya (NGO) | Tempah penerbangan |
Japan Airlines | 19:20 | 21:10 | Sapporo (CTS) | Nagoya (NGO) | Tempah penerbangan |
Fuji Dream Airlines | 19:40 | 20:40 | Kochi (KCZ) | Nagoya (NKM) | Tempah penerbangan |
All Nippon Airways | 19:50 | 21:35 | Sapporo (CTS) | Nagoya (NGO) | Tempah penerbangan |


