Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 全日空航空公司 | 09:35 | 18:00 | 曼谷 (BKK) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 曼谷航空 | 09:45 | 18:00 | 曼谷 (BKK) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 日本航空 | 09:45 | 18:00 | 曼谷 (BKK) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 13:00 | 21:10 | 曼谷 (BKK) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 泰国航空 | 13:00 | 21:10 | 曼谷 (BKK) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 13:55 | 22:15 | 曼谷 (BKK) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 21:35 | 06:00 (+1 days) | 曼谷 (BKK) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 日本航空 | 22:05 | 06:20 (+1 days) | 曼谷 (BKK) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 22:45 | 06:55 (+1 days) | 曼谷 (BKK) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 泰国航空 | 22:45 | 06:55 (+1 days) | 曼谷 (BKK) | 东京 (HND) | Book flight |
Flight Duration | 6 hr(s) 10 mins |
Airport in 曼谷 | |
Airport in 羽田国际机场 |