
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
|---|---|---|---|---|---|
中国南方航空 | 12:00 | 15:30 | 三亚 (SYX) | 上海 (PVG) | Book flight |
四川航空 | 13:30 | 16:45 | 三亚 (SYX) | 上海 (SHA) | Book flight |
中国南方航空 | 15:55 | 19:20 | 三亚 (SYX) | 上海 (PVG) | Book flight |
中国南方航空 | 17:00 | 19:55 | 海口 (HAK) | 上海 (PVG) | Book flight |
四川航空 | 17:40 | 21:00 | 三亚 (SYX) | 上海 (SHA) | Book flight |
中国东方航空 | 18:50 | 21:55 | 海口 (HAK) | 上海 (PVG) | Book flight |
中国南方航空 | 19:55 | 23:00 | 海口 (HAK) | 上海 (PVG) | Book flight |
四川航空 | 20:25 | 23:35 | 三亚 (SYX) | 上海 (SHA) | Book flight |
上海航空 | 20:55 | 23:25 | 海口 (HAK) | 上海 (SHA) | Book flight |
中国东方航空 | 20:55 | 23:25 | 海口 (HAK) | 上海 (SHA) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 30 mins |
Airport in 海南 | |
Airport in 上海 |
