
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
|---|---|---|---|---|---|
澳洲航空 | 06:15 | 13:10 | 墨尔本 (MEL) | 迪拜 (DXB) | Book flight |
阿联酋航空 | 06:15 | 13:10 | 墨尔本 (MEL) | 迪拜 (DXB) | Book flight |
澳洲航空 | 22:30 | 05:40 (+1 days) | 墨尔本 (MEL) | 迪拜 (DXB) | Book flight |
阿联酋航空 | 22:30 | 05:40 (+1 days) | 墨尔本 (MEL) | 迪拜 (DXB) | Book flight |
澳洲航空 | 23:55 | 07:00 (+1 days) | 墨尔本 (MEL) | 迪拜 (DXB) | Book flight |
阿联酋航空 | 23:55 | 07:00 (+1 days) | 墨尔本 (MEL) | 迪拜 (DXB) | Book flight |
Flight Duration | 13 hr(s) 55 mins |
Airport in 墨尔本 | |
Airport in 迪拜 |
