Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 维珍澳大利亚航空 | 13:20 | 14:45 | 墨尔本 (MEL) | 珀斯 (PER) | Book flight |
![]() 维珍澳大利亚航空 | 14:45 | 16:10 | 墨尔本 (MEL) | 珀斯 (PER) | Book flight |
![]() 捷星航空 | 16:15 | 17:30 | 墨尔本 (MEL) | 珀斯 (PER) | Book flight |
![]() 维珍澳大利亚航空 | 17:55 | 19:20 | 墨尔本 (MEL) | 珀斯 (PER) | Book flight |
![]() 维珍澳大利亚航空 | 18:45 | 20:10 | 墨尔本 (MEL) | 珀斯 (PER) | Book flight |
![]() 维珍澳大利亚航空 | 19:45 | 21:10 | 墨尔本 (MEL) | 珀斯 (PER) | Book flight |
![]() 澳洲航空 | 19:50 | 21:00 | 墨尔本 (MEL) | 珀斯 (PER) | Book flight |
![]() 澳洲航空 | 19:55 | 21:05 | 墨尔本 (MEL) | 珀斯 (PER) | Book flight |
![]() 维珍澳大利亚航空 | 20:30 | 21:55 | 墨尔本 (MEL) | 珀斯 (PER) | Book flight |
![]() 维珍澳大利亚航空 | 20:45 | 22:10 | 墨尔本 (MEL) | 珀斯 (PER) | Book flight |
Flight Duration | 4 hr(s) 10 mins |
Airport in 墨尔本 | |
Airport in 珀斯机场 |