
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
|---|---|---|---|---|---|
泰国航空 | 08:15 | 12:10 | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
中国东方航空 | 08:35 | 12:20 | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
泰国航空 | 17:20 | 21:15 | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
中国东方航空 | 18:50 | 22:25 | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
上海航空 | 18:50 | 22:25 | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
吉祥航空 | 21:00 | 00:50 (+1 days) | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
中国东方航空 | 21:00 | 00:50 (+1 days) | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
中国东方航空 | 21:05 | 00:55 (+1 days) | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
上海航空 | 21:05 | 00:55 (+1 days) | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
上海航空 | 22:20 | 01:55 (+1 days) | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
Flight Duration | 4 hr(s) 35 mins |
Airport in 上海 | |
Airport in 曼谷 |
