Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 巴迪克航空 | 07:00 | 08:15 | 独奏 (SOC) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
![]() 印尼鹰航 | 07:30 | 08:45 | 独奏 (SOC) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 10:50 | 11:55 | 独奏 (SOC) | 雅加达 (HLP) | Book flight |
![]() 连城航空 | 11:10 | 12:25 | 独奏 (SOC) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 12:40 | 13:45 | 独奏 (SOC) | 雅加达 (HLP) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 15:15 | 16:30 | 独奏 (SOC) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 19:50 | 21:05 | 独奏 (SOC) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
Flight Duration | 1 hr(s) 5 mins |
Airport in 阿迪·索玛莫机场 | |
Airport in 雅加达 |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 巴迪克航空 | 07:00 | 08:15 | 独奏 (SOC) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
![]() 印尼鹰航 | 07:30 | 08:45 | 独奏 (SOC) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 10:50 | 11:55 | 独奏 (SOC) | 雅加达 (HLP) | Book flight |
![]() 连城航空 | 11:10 | 12:25 | 独奏 (SOC) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 12:40 | 13:45 | 独奏 (SOC) | 雅加达 (HLP) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 15:15 | 16:30 | 独奏 (SOC) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 19:50 | 21:05 | 独奏 (SOC) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
Flight Duration | 1 hr(s) 5 mins |
Airport in 阿迪·索玛莫机场 | |
Airport in 雅加达 |