

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 巴迪克航空 | 09:50 | 11:00 | 日惹 (YIA) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 11:45 | 12:55 | 日惹 (YIA) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 13:00 | 14:10 | 日惹 (YIA) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 14:50 | 16:00 | 日惹 (YIA) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
![]() 连城航空 | 15:20 | 16:30 | 日惹 (YIA) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 17:05 | 18:15 | 日惹 (YIA) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
![]() 横贯努沙 | 17:45 | 18:55 | 日惹 (YIA) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 20:00 | 21:10 | 日惹 (YIA) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
![]() 连城航空 | 20:20 | 21:35 | 日惹 (YIA) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
![]() 南航空 | 20:45 | 21:55 | 日惹 (YIA) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
Flight Duration | 1 hr(s) 10 mins |
Airport in 日惹 | |
Airport in 雅加达 |
