Train Name | Departure | Arrival | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bima Executive (7) | 00:21 Kebumen | 00:54 Cilacap | 0h 33m Direct | Rp 480.000 Select | ||
Batavia Economy (7005) | 00:32 Kebumen | 01:10 Cilacap | 0h 38m Direct | Rp 300.000 Select | ||
Batavia Executive (7005) | 00:32 Kebumen | 01:10 Cilacap | 0h 38m Direct | Rp 435.000 Select | ||
Manahan Executive (63B) | 00:44 Kebumen | 01:19 Cilacap | 0h 35m Direct | Rp 505.000 Select | ||
Manahan panoramic Executive (63BPC) | 00:44 Kebumen | 01:19 Cilacap | 0h 35m Direct | Rp 600.000 Select | ||
Turangga Executive (11) | 00:59 Kebumen | 01:31 Cilacap | 0h 32m Direct | Rp 405.000 Select | ||
Turangga panoramic Executive (11PC) | 00:59 Kebumen | 01:31 Cilacap | 0h 32m Direct | Rp 400.000 Select | ||
Bengawan Economy (281) | 01:12 Kebumen | 01:52 Cilacap | 0h 40m Direct | Rp 70.000 Select | ||
Kahuripan Economy (273) | 01:24 Kebumen | 02:58 Cilacap | 1h 34m Direct | Rp 80.000 Select | ||
Kahuripan Economy (273) | 01:37 Kebumen | 03:07 Cilacap | 1h 30m Direct | Rp 80.000 Select | ||
Jaka tingkir Economy (255B) | 01:43 Kebumen | 02:34 Cilacap | 0h 51m Direct | Rp 340.000 Select | ||
Jaka tingkir Economy (255B) | 01:54 Kebumen | 02:34 Cilacap | 0h 40m Direct | Rp 300.000 Select | ||
Gajayana tambahan Executive (7001A) | 02:07 Kebumen | 02:46 Cilacap | 0h 39m Direct | Rp 400.000 Select | ||
Malioboro ekspres Economy (169B) | 03:02 Kebumen | 03:39 Cilacap | 0h 37m Direct | Rp 195.000 Select | ||
Malioboro ekspres Executive (169B) | 03:02 Kebumen | 03:39 Cilacap | 0h 37m Direct | Rp 285.000 Select | ||
Sawunggalih Economy (111B) | 06:54 Kebumen | 07:39 Cilacap | 0h 45m Direct | Rp 150.000 Select | ||
Sawunggalih Executive (111B) | 06:54 Kebumen | 07:39 Cilacap | 0h 45m Direct | Rp 230.000 Select | ||
Sawunggalih Economy (111B) | 07:08 Kebumen | 07:39 Cilacap | 0h 31m Direct | Rp 150.000 Select | ||
Sawunggalih Executive (111B) | 07:08 Kebumen | 07:39 Cilacap | 0h 31m Direct | Rp 230.000 Select | ||
Fajar utama yk Economy (109B) | 08:16 Kebumen | 09:07 Cilacap | 0h 51m Direct | Rp 255.000 Select | ||
Fajar utama yk Executive (109B) | 08:16 Kebumen | 09:07 Cilacap | 0h 51m Direct | Rp 390.000 Select | ||
Fajar utama yk priority Executive (109BP) | 08:16 Kebumen | 09:07 Cilacap | 0h 51m Direct | Rp 450.000 Select | ||
Joglosemarkerto Economy (193A) | 08:38 Kebumen | 09:36 Cilacap | 0h 58m Direct | Rp 60.000 Select | ||
Joglosemarkerto Executive (193A) | 08:38 Kebumen | 09:36 Cilacap | 0h 58m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Joglosemarkerto Economy (193A) | 08:49 Kebumen | 09:36 Cilacap | 0h 47m Direct | Rp 60.000 Select | ||
Joglosemarkerto Executive (193A) | 08:49 Kebumen | 09:36 Cilacap | 0h 47m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Lodaya Economy (77C) | 09:18 Kebumen | 10:36 Cilacap | 1h 18m Direct | Rp 310.000 Select | ||
Lodaya Executive (77C) | 09:18 Kebumen | 10:36 Cilacap | 1h 18m Direct | Rp 490.000 Select | ||
Bogowonto Economy (103B) | 09:36 Kebumen | 10:24 Cilacap | 0h 48m Direct | Rp 300.000 Select | ||
Bogowonto Executive (103B) | 09:36 Kebumen | 10:24 Cilacap | 0h 48m Direct | Rp 435.000 Select | ||
Bogowonto Economy (103B) | 09:46 Kebumen | 10:24 Cilacap | 0h 38m Direct | Rp 285.000 Select | ||
Bogowonto Executive (103B) | 09:46 Kebumen | 10:24 Cilacap | 0h 38m Direct | Rp 400.000 Select | ||
Kutojaya selatan Economy (291A) | 10:00 Kebumen | 12:27 Cilacap | 2h 27m Direct | Rp 58.000 Select | ||
Kutojaya selatan Economy (291A) | 10:24 Kebumen | 12:27 Cilacap | 2h 3m Direct | Rp 58.000 Select | ||
Kutojaya selatan Economy (291A) | 10:38 Kebumen | 12:37 Cilacap | 1h 59m Direct | Rp 58.000 Select | ||
Mataram Economy (75B) | 10:49 Kebumen | 11:27 Cilacap | 0h 38m Direct | Rp 340.000 Select | ||
Mataram Executive (75B) | 10:49 Kebumen | 11:27 Cilacap | 0h 38m Direct | Rp 450.000 Select | ||
Madiun jaya Economy (143B) | 11:17 Kebumen | 11:50 Cilacap | 0h 33m Direct | Rp 235.000 Select | ||
Madiun jaya Executive (143B) | 11:17 Kebumen | 11:50 Cilacap | 0h 33m Direct | Rp 345.000 Select | ||
Pasundan Economy (275B) | 11:32 Kebumen | 12:15 Cilacap | 0h 43m Direct | Rp 260.000 Select | ||
Joglosemarkerto Economy (201) | 11:42 Kebumen | 12:39 Cilacap | 0h 57m Direct | Rp 60.000 Select | ||
Joglosemarkerto Executive (201) | 11:42 Kebumen | 12:39 Cilacap | 0h 57m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Manahan Executive (61B) | 11:53 Kebumen | 12:26 Cilacap | 0h 33m Direct | Rp 555.000 Select | ||
Manahan panoramic Executive (61BPC) | 11:53 Kebumen | 12:26 Cilacap | 0h 33m Direct | Rp 600.000 Select | ||
Bangunkarta Economy (161) | 12:02 Kebumen | 12:56 Cilacap | 0h 54m Direct | Rp 235.000 Select | ||
Bangunkarta Executive (161) | 12:02 Kebumen | 12:56 Cilacap | 0h 54m Direct | Rp 355.000 Select | ||
Bangunkarta Economy (161) | 12:13 Kebumen | 12:56 Cilacap | 0h 43m Direct | Rp 235.000 Select | ||
Bangunkarta Executive (161) | 12:13 Kebumen | 12:56 Cilacap | 0h 43m Direct | Rp 355.000 Select | ||
Gaya baru malam selatan Economy (89) | 12:30 Kebumen | 13:26 Cilacap | 0h 56m Direct | Rp 280.000 Select | ||
Gaya baru malam selatan Executive (89) | 12:30 Kebumen | 13:26 Cilacap | 0h 56m Direct | Rp 370.000 Select | ||
Malabar Economy (69) | 12:42 Kebumen | 13:16 Cilacap | 0h 34m Direct | Rp 345.000 Select | ||
Malabar Executive (69) | 12:42 Kebumen | 13:16 Cilacap | 0h 34m Direct | Rp 550.000 Select | ||
Argo semeru Executive (5) | 14:03 Kebumen | 14:36 Cilacap | 0h 33m Direct | Rp 530.000 Select | ||
Argo semeru compartment Executive (5CS) | 14:03 Kebumen | 14:36 Cilacap | 0h 33m Direct | Rp 1.350.000 Select | ||
Sawunggalih Economy (115B) | 14:13 Kebumen | 14:52 Cilacap | 0h 39m Direct | Rp 150.000 Select | ||
Sawunggalih Executive (115B) | 14:13 Kebumen | 14:52 Cilacap | 0h 39m Direct | Rp 230.000 Select | ||
Sancaka utara Economy (233F) | 14:26 Kebumen | 15:08 Cilacap | 0h 42m Direct | Rp 195.000 Select | ||
Sancaka utara Executive (233F) | 14:26 Kebumen | 15:08 Cilacap | 0h 42m Direct | Rp 290.000 Select | ||
Progo Economy (257B) | 14:32 Kebumen | 15:31 Cilacap | 0h 59m Direct | Rp 265.000 Select | ||
Progo Economy (257B) | 14:43 Kebumen | 15:31 Cilacap | 0h 48m Direct | Rp 265.000 Select | ||
Progo Economy (257B) | 14:57 Kebumen | 15:31 Cilacap | 0h 34m Direct | Rp 265.000 Select | ||
Ranggajati Economy (153) | 15:52 Kebumen | 16:44 Cilacap | 0h 52m Direct | Rp 285.000 Select | ||
Ranggajati Executive (153) | 15:52 Kebumen | 16:44 Cilacap | 0h 52m Direct | Rp 410.000 Select | ||
Ranggajati Economy (153) | 16:02 Kebumen | 16:44 Cilacap | 0h 42m Direct | Rp 270.000 Select | ||
Ranggajati Executive (153) | 16:02 Kebumen | 16:44 Cilacap | 0h 42m Direct | Rp 390.000 Select | ||
Kertanegara Economy (167B) | 16:14 Kebumen | 16:58 Cilacap | 0h 44m Direct | Rp 195.000 Select | ||
Kertanegara Executive (167B) | 16:14 Kebumen | 16:58 Cilacap | 0h 44m Direct | Rp 310.000 Select | ||
Senja utama yk Economy (107B) | 18:45 Kebumen | 19:25 Cilacap | 0h 40m Direct | Rp 280.000 Select | ||
Senja utama yk Executive (107B) | 18:45 Kebumen | 19:25 Cilacap | 0h 40m Direct | Rp 435.000 Select | ||
Senja utama yk priority Executive (107BP) | 18:45 Kebumen | 19:25 Cilacap | 0h 40m Direct | Rp 450.000 Select | ||
Logawa Economy (247C) | 18:56 Kebumen | 19:54 Cilacap | 0h 58m Direct | Rp 230.000 Select | ||
Logawa Executive (247C) | 18:56 Kebumen | 19:54 Cilacap | 0h 58m Direct | Rp 410.000 Select | ||
Logawa Economy (247C) | 19:06 Kebumen | 19:54 Cilacap | 0h 48m Direct | Rp 220.000 Select | ||
Logawa Executive (247C) | 19:06 Kebumen | 19:54 Cilacap | 0h 48m Direct | Rp 375.000 Select | ||
Logawa Economy (247C) | 19:19 Kebumen | 19:54 Cilacap | 0h 35m Direct | Rp 230.000 Select | ||
Logawa Executive (247C) | 19:19 Kebumen | 19:54 Cilacap | 0h 35m Direct | Rp 410.000 Select | ||
Jayakarta Economy (251B) | 19:58 Kebumen | 20:38 Cilacap | 0h 40m Direct | Rp 260.000 Select | ||
Sawunggalih Economy (113B) | 20:38 Kebumen | 21:26 Cilacap | 0h 48m Direct | Rp 150.000 Select | ||
Sawunggalih Executive (113B) | 20:38 Kebumen | 21:26 Cilacap | 0h 48m Direct | Rp 230.000 Select | ||
Sawunggalih Economy (113B) | 20:51 Kebumen | 21:26 Cilacap | 0h 35m Direct | Rp 150.000 Select | ||
Sawunggalih Executive (113B) | 20:51 Kebumen | 21:26 Cilacap | 0h 35m Direct | Rp 230.000 Select | ||
Senja utama solo Economy (73B) | 21:03 Kebumen | 21:46 Cilacap | 0h 43m Direct | Rp 340.000 Select | ||
Senja utama solo Executive (73B) | 21:03 Kebumen | 21:46 Cilacap | 0h 43m Direct | Rp 450.000 Select | ||
Senja utama solo Economy (73B) | 21:16 Kebumen | 21:46 Cilacap | 0h 30m Direct | Rp 340.000 Select | ||
Senja utama solo Executive (73B) | 21:16 Kebumen | 21:46 Cilacap | 0h 30m Direct | Rp 450.000 Select | ||
Lodaya Economy (79B) | 21:18 Kebumen | 21:57 Cilacap | 0h 39m Direct | Rp 310.000 Select | ||
Lodaya Executive (79B) | 21:18 Kebumen | 21:57 Cilacap | 0h 39m Direct | Rp 490.000 Select | ||
Gajayana Executive (35) | 21:39 Kebumen | 22:11 Cilacap | 0h 32m Direct | Rp 500.000 Select | ||
Gajayana luxury Executive (35L) | 21:39 Kebumen | 22:11 Cilacap | 0h 32m Direct | Rp 1.440.000 Select | ||
Gajahwong Economy (105B) | 22:21 Kebumen | 23:17 Cilacap | 0h 56m Direct | Rp 280.000 Select | ||
Gajahwong Executive (105B) | 22:21 Kebumen | 23:17 Cilacap | 0h 56m Direct | Rp 415.000 Select | ||
Gajahwong priority Executive (105BP) | 22:21 Kebumen | 23:17 Cilacap | 0h 56m Direct | Rp 475.000 Select | ||
Gajahwong Economy (105B) | 22:32 Kebumen | 23:17 Cilacap | 0h 45m Direct | Rp 280.000 Select | ||
Gajahwong Executive (105B) | 22:32 Kebumen | 23:17 Cilacap | 0h 45m Direct | Rp 415.000 Select | ||
Gajahwong priority Executive (105BP) | 22:32 Kebumen | 23:17 Cilacap | 0h 45m Direct | Rp 475.000 Select | ||
Gajahwong Economy (105B) | 22:45 Kebumen | 23:17 Cilacap | 0h 32m Direct | Rp 280.000 Select | ||
Gajahwong Executive (105B) | 22:45 Kebumen | 23:17 Cilacap | 0h 32m Direct | Rp 415.000 Select | ||
Gajahwong priority Executive (105BP) | 22:45 Kebumen | 23:17 Cilacap | 0h 32m Direct | Rp 475.000 Select | ||
Singasari Economy (149) | 23:05 Kebumen | 23:45 Cilacap | 0h 40m Direct | Rp 250.000 Select | ||
Singasari Executive (149) | 23:05 Kebumen | 23:45 Cilacap | 0h 40m Direct | Rp 385.000 Select | ||
Mutiara selatan Economy (71) | 23:29 Kebumen | 00:09 Cilacap | 0h 40m Direct | Rp 260.000 Select | ||
Mutiara selatan Executive (71) | 23:29 Kebumen | 00:09 Cilacap | 0h 40m Direct | Rp 390.000 Select | ||
Wijayakusuma Economy (157) | 23:43 Kebumen | 00:23 Cilacap | 0h 40m Direct | Rp 240.000 Select | ||
Wijayakusuma Executive (157) | 23:43 Kebumen | 00:23 Cilacap | 0h 40m Direct | Rp 360.000 Select | ||
Malabar Economy (67) | 23:56 Kebumen | 00:37 Cilacap | 0h 41m Direct | Rp 345.000 Select | ||
Malabar Executive (67) | 23:56 Kebumen | 00:37 Cilacap | 0h 41m Direct | Rp 550.000 Select | ||
Malabar priority Executive (67P) | 23:56 Kebumen | 00:37 Cilacap | 0h 41m Direct | Rp 585.000 Select |
The Kebumen to Cilacap train route is served by 41 intercity services. Departures from Kebumen are handled by the main stations in Kebumen, while arrivals in Cilacap are handled by the main stations in Cilacap.
The journey begins at the main stations in Kebumen and ends at the main stations in Cilacap. The stations used differ by service, so check the departure and arrival station names on the schedule details before completing your booking.
Services on this route include Argo Semeru, Argo Semeru Compartment, Bangunkarta, Batavia, Bengawan, Bima, Bima Compartment, Bogowonto, Fajar Utama Yk, Gajahwong, Gajayana, Gajayana Luxury, Gajayana Tambahan, Gaya Baru Malam Selatan, Jaka Tingkir, Jayakarta, Joglosemarkerto, Kahuripan, Kertanegara, Kutojaya Selatan, Lodaya, Logawa, Madiun Jaya, Malabar, Malabar Priority, Malioboro Ekspres, Manahan, Manahan Panoramic, Mataram, Mutiara Selatan, Pasundan, Progo, Ranggajati, Sancaka Utara, Sawunggalih, Senja Utama Solo, Senja Utama Yk, Singasari, Turangga, Turangga Panoramic and Wijayakusuma. Some of these run premium variants such as Compartment, Luxury, Panoramic and Priority. Class options differ by service and are shown with each schedule, and availability varies by departure date, so compare them directly in the search results.
Enter Kebumen as the origin, Cilacap as the destination and your departure date. Available schedules appear with the train name, class, duration and stations, and you can then choose a seat and complete payment. The e-ticket is emailed to you and stored in the Traveloka app, so there is no need to exchange it at a counter before departure.
Enter Kebumen as the origin, Cilacap as the destination and your departure date on Traveloka. Available services appear with the train name, class, departure and arrival times, duration and stations, so you can compare them before booking.
The services and classes available on the Kebumen – Cilacap route differ by departure date. Search the route on Traveloka to see the trains running on your date together with the classes offered on each one.
The departure and arrival stations vary by service. Check the station names shown in the schedule details before completing your booking, as cities with more than one station may use different ones depending on the train.
Yes. Seat selection is available on Traveloka based on what is still free at the time of booking, and you can pick your seat before going through to payment.
Bring a valid photo ID matching the name on your booking, along with your e-ticket. The e-ticket is emailed to you and stored in the Traveloka app, so there is no need to exchange it at a counter before departure.
Open the My Booking section on Traveloka and follow the steps shown for your booking. What is possible depends on the train operator's terms and the fare you booked, and those conditions are displayed with the booking.