

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 横贯努沙 | 05:20 | 08:25 | 雅加达 (CGK) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 马来西亚巴迪克航空 | 09:15 | 12:30 | 雅加达 (CGK) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 巴迪克航空 | 10:00 | 13:10 | 雅加达 (CGK) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 马来西亚航空 | 11:10 | 14:20 | 雅加达 (CGK) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 连城航空 | 16:00 | 19:10 | 雅加达 (CGK) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 马来西亚巴迪克航空 | 16:45 | 20:00 | 雅加达 (CGK) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 马来西亚巴迪克航空 | 17:30 | 20:35 | 雅加达 (CGK) | 吉隆坡 / 梳邦 (SZB) | Book flight |
![]() 荷兰皇家航空 | 19:25 | 22:30 | 雅加达 (CGK) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 马来西亚巴迪克航空 | 20:10 | 23:25 | 雅加达 (CGK) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 马来西亚巴迪克航空 | 20:40 | 23:55 | 雅加达 (CGK) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 5 mins |
Airport in 雅加达 | |
Airport in 吉隆坡 |
