

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 济州航空 | 11:00 | 14:25 | 札幌 (CTS) | 汉城 (ICN) | Book flight |
![]() 易斯达喷气飞机 | 11:20 | 14:15 | 札幌 (CTS) | 汉城 (ICN) | Book flight |
![]() 真航空 | 12:25 | 15:30 | 札幌 (CTS) | 汉城 (ICN) | Book flight |
![]() 大韩航空 | 12:25 | 15:30 | 札幌 (CTS) | 汉城 (ICN) | Book flight |
![]() 易斯达喷气飞机 | 13:00 | 16:00 | 札幌 (CTS) | 汉城 (ICN) | Book flight |
![]() 大韩航空 | 14:00 | 17:15 | 札幌 (CTS) | 汉城 (ICN) | Book flight |
![]() 德威航空 | 14:40 | 18:10 | 札幌 (CTS) | 汉城 (ICN) | Book flight |
![]() 大韩航空 | 16:50 | 20:05 | 札幌 (CTS) | 汉城 (ICN) | Book flight |
![]() 真航空 | 17:45 | 21:05 | 札幌 (CTS) | 汉城 (ICN) | Book flight |
![]() 易斯达喷气飞机 | 18:05 | 21:20 | 札幌 (CTS) | 汉城 (ICN) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 55 mins |
Airport in 札幌 | |
Airport in 汉城 |
