

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 大韩航空 | 08:15 | 11:25 | 汉城 (ICN) | 深圳 (SZX) | Book flight |
![]() 韩亚航空 | 09:55 | 13:00 | 汉城 (ICN) | 深圳 (SZX) | Book flight |
![]() 深圳航空 | 09:55 | 13:00 | 汉城 (ICN) | 深圳 (SZX) | Book flight |
![]() 中国南方航空 | 13:55 | 17:15 | 汉城 (ICN) | 深圳 (SZX) | Book flight |
![]() 中国国际航空 | 14:55 | 18:15 | 汉城 (ICN) | 深圳 (SZX) | Book flight |
![]() 深圳航空 | 14:55 | 18:15 | 汉城 (ICN) | 深圳 (SZX) | Book flight |
![]() 韩亚航空 | 14:55 | 18:15 | 汉城 (ICN) | 深圳 (SZX) | Book flight |
![]() 中国国际航空 | 16:45 | 20:10 | 汉城 (ICN) | 深圳 (SZX) | Book flight |
![]() 深圳航空 | 16:45 | 20:10 | 汉城 (ICN) | 深圳 (SZX) | Book flight |
![]() 韩亚航空 | 16:45 | 20:10 | 汉城 (ICN) | 深圳 (SZX) | Book flight |
Flight Duration | 4 hr(s) 5 mins |
Airport in 汉城 | |
Airport in 深圳 |
