

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 日本航空 | 15:55 | 17:55 | 札幌 (CTS) | 大阪 (ITM) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 16:40 | 18:45 | 札幌 (CTS) | 神户 (UKB) | Book flight |
![]() 乐桃航空 | 17:25 | 19:50 | 札幌 (CTS) | Osaka (KIX) | Book flight |
![]() 日本航空 | 17:35 | 19:40 | 札幌 (CTS) | 大阪 (ITM) | Book flight |
![]() 捷星日本 | 17:50 | 20:20 | 札幌 (CTS) | Osaka (KIX) | Book flight |
![]() 日本航空 | 17:50 | 20:20 | 札幌 (CTS) | Osaka (KIX) | Book flight |
![]() 日本航空 | 18:00 | 20:20 | 札幌 (CTS) | Osaka (KIX) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 18:35 | 20:35 | 札幌 (CTS) | 神户 (UKB) | Book flight |
![]() 乐桃航空 | 19:10 | 21:35 | 札幌 (CTS) | Osaka (KIX) | Book flight |
![]() 乐桃航空 | 20:00 | 22:25 | 札幌 (CTS) | Osaka (KIX) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 0 mins |
Airport in 札幌 | |
Airport in 大阪 |
