

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 新加坡航空 | 16:40 | 23:20 | 东京 (HND) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 日本航空 | 18:10 | 00:50 (+1 days) | 东京 (NRT) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 新加坡航空 | 18:20 | 00:55 (+1 days) | 东京 (NRT) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 18:20 | 00:55 (+1 days) | 东京 (NRT) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 新加坡航空 | 18:30 | 01:00 (+1 days) | 东京 (NRT) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 溜走 | 19:55 | 04:55 (+1 days) | 东京 (NRT) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 新加坡航空 | 22:55 | 05:20 (+1 days) | 东京 (HND) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
Flight Duration | 7 hr(s) 30 mins |
Airport in 东京 | |
Airport in 新加坡 |
