
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
Vietravel Airlines | 11:50 | 13:25 | Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok (BKK) | Book flight |
Thai Airways | 17:15 | 19:45 | Kaohsiung (KHH) | Bangkok (BKK) | Book flight |
Thai Airways | 18:50 | 21:45 | Taipei (TPE) | Bangkok (BKK) | Book flight |
Thai Airways | 19:05 | 22:35 | Jakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | Book flight |
Thai VietJet Air | 19:05 | 20:15 | Khon Kaen (KKC) | Bangkok (BKK) | Book flight |
Thai Airways | 20:00 | 21:10 | Udon Thani (UTH) | Bangkok (BKK) | Book flight |
Thai AirAsia | 20:40 | 22:05 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (BKK) | Book flight |
Thai Airways | 21:05 | 22:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | Book flight |
Thai AirAsia | 22:20 | 23:45 | Phuket (HKT) | Bangkok (BKK) | Book flight |
Thai VietJet Air | 22:35 | 00:05 (+1 day) | Hat Yai (HDY) | Bangkok (BKK) | Book flight |
