Find Cheap flights to Bangkok – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To
Departure date
Return Date
Search Flights

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Home
/
Flight
/
Bangkok

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Bangkok

What is the cheapest month to book a flight to Bangkok (BKK)

Currently, March offers the most budget-friendly flights to Bangkok. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Saturday, February 21, 2026TWD 2,620
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Sunday, March 1, 2026TWD 2,620
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Wednesday, April 22, 2026TWD 2,624
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Saturday, May 16, 2026TWD 2,616
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Friday, June 5, 2026TWD 2,624
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Wednesday, July 15, 2026TWD 2,964
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Saturday, August 22, 2026TWD 2,624
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Tuesday, September 15, 2026TWD 1,686
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Tuesday, October 6, 2026TWD 2,693
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Friday, November 27, 2026TWD 3,966
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Sunday, December 20, 2026TWD 4,775
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Monday, January 4, 2027TWD 4,660

Flight Schedule to Bangkok

Here are all the scheduled flights to Bangkok, providing a variety of convenient travel options.
Sun, Feb 1, 2026 (Today)
Mon, Feb 2, 2026
Tue, Feb 3, 2026
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines
17:05
18:30
Ho Chi Minh City (SGN)
Bangkok (BKK)
Book flight
Thai AirAsia
Thai AirAsia
18:30
20:00
Hat Yai (HDY)
Bangkok (BKK)
Book flight
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines
18:40
20:15
Ho Chi Minh City (SGN)
Bangkok (BKK)
Book flight
Thai Airways
Thai Airways
18:55
20:25
Chiang Rai (CEI)
Bangkok (BKK)
Book flight
Thai VietJet Air
Thai VietJet Air
19:50
22:45
Taipei (TPE)
Bangkok (BKK)
Book flight
Thai AirAsia
Thai AirAsia
20:00
21:10
Udon Thani (UTH)
Bangkok (BKK)
Book flight
Thai AirAsia
Thai AirAsia
21:00
22:05
Khon Kaen (KKC)
Bangkok (BKK)
Book flight
Bangkok Airways
Bangkok Airways
21:50
23:25
Phuket (HKT)
Bangkok (BKK)
Book flight
Thai VietJet Air
Thai VietJet Air
22:25
23:50
Chiang Mai (CNX)
Bangkok (BKK)
Book flight
China Airlines
China Airlines
22:30
01:35 (+1 day)
Taipei (TPE)
Bangkok (BKK)
Book flight

Best time to book a flight to Bangkok

Discover the best times to fly to Bangkok and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,887.04
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,587.77
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,390.07
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569THB 2,200.10
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569THB 2,428.55
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,690.13
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569THB 2,241.87
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,785.47
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,402.50
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,648.89
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569THB 3,216.56
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569THB 2,115.04
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569THB 3,709.30
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569THB 2,278.50
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,521.56
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,496.25
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,903.75
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569THB 2,128.44
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569THB 2,786.56
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569THB 3,415.31
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569THB 2,448.44
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,903.75
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569THB 2,267.50
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,280.31
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,268.13
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,274.06
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,248.26
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569THB 1,474.90
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569THB 1,272.73
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569THB 1,509.20
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพุธที่ 4 มีนาคม 2569THB 993.36
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569THB 2,279.97
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569THB 1,251.56
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569THB 2,557.80
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569THB 1,274.00
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569THB 1,269.10
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569THB 1,758.78
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพุธที่ 11 มีนาคม 2569THB 984.90
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569THB 1,739.50
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569THB 975.06
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569THB 1,739.50
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569THB 2,114.12
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569THB 984.90
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569THB 975.06
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569THB 988.32
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569THB 1,562.64
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569THB 2,229.50
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569THB 984.90
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569THB 1,274.00
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569THB 984.90
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569THB 1,801.40
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพุธที่ 25 มีนาคม 2569THB 988.32
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2569THB 1,564.20
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569THB 960.31
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569THB 1,564.20
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2569THB 1,562.64
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569THB 958.48
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569THB 943.47
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพุธที่ 1 เมษายน 2569THB 954.19
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569THB 984.90
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569THB 984.90
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569THB 984.90
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569THB 983.92
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569THB 1,274.00
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอังคารที่ 7 เมษายน 2569THB 983.92
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพุธที่ 8 เมษายน 2569THB 998.61
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569THB 1,278.16
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569THB 984.90
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2569THB 1,264.20
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2569THB 975.06
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569THB 2,557.80
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอังคารที่ 14 เมษายน 2569THB 1,286.91
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพุธที่ 15 เมษายน 2569THB 1,261.26
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569THB 1,274.00
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569THB 983.92
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569THB 994.70
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569THB 1,272.73
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569THB 959.79
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569THB 975.06
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพุธที่ 22 เมษายน 2569THB 983.92
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569THB 983.92
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569THB 983.92
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569THB 963.84
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569THB 968.74
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569THB 961.40
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569THB 910.22
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพุธที่ 29 เมษายน 2569THB 968.74
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569THB 984.90
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569THB 1,255.22
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพ (BKK)วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569THB 984.90

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Premium Economy
Business
MonthSeat ClassAverage Price
FebruaryPremium EconomyTWD 20,749
MarchPremium EconomyTWD 21,000
AprilPremium EconomyTWD 26,127
MayPremium EconomyTWD 30,568
JunePremium EconomyTWD 33,037
JulyPremium EconomyNo data
AugustPremium EconomyNo data
SeptemberPremium EconomyNo data
OctoberPremium EconomyNo data
NovemberPremium EconomyTWD 29,024
DecemberPremium EconomyNo data
JanuaryPremium EconomyTWD 17,045
FebruaryBusinessTWD 35,759
MarchBusinessTWD 33,294
AprilBusinessTWD 30,749
MayBusinessNo data
JuneBusinessNo data
JulyBusinessNo data
AugustBusinessNo data
SeptemberBusinessNo data
OctoberBusinessNo data
NovemberBusinessNo data
DecemberBusinessNo data
JanuaryBusinessNo data
FebruaryEconomyTWD 17,176
MarchEconomyTWD 14,652
AprilEconomyTWD 15,445
MayEconomyTWD 15,577
JuneEconomyTWD 15,184
JulyEconomyTWD 15,890
AugustEconomyTWD 15,767
SeptemberEconomyTWD 14,249
OctoberEconomyTWD 15,543
NovemberEconomyTWD 13,878
DecemberEconomyTWD 18,024
JanuaryEconomyTWD 16,792

Cheapest Day to Fly to Bangkok (BKK)

See when fares are lowest for your trip to Bangkok.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Monday, February 23, 2026TWD 2,620
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Tuesday, February 24, 2026TWD 2,620
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Wednesday, April 22, 2026TWD 2,624
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Thursday, March 5, 2026TWD 2,624
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Friday, March 20, 2026TWD 2,905
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Saturday, February 28, 2026TWD 2,620
Taipei (TPE)Bangkok (BKK)Sunday, February 22, 2026TWD 2,620

Here is the average price by Airline to Bangkok (BKK)

Discover the most budget-friendly airline: Thai VietJet Air offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
Thai VietJet AirTWD 4,342
Thai AirAsiaTWD 4,433
AirAsia XTWD 5,921
ScootTWD 5,931
VietJet AirTWD 6,621
Greater Bay AirlinesTWD 6,763
Cebu PacificTWD 7,045
Xiamen AirTWD 7,389

Get a special discount on hotel bookings in Bangkok!

Use HOTELDEALS to get a discount on your stay now

""

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.